RRB CEN 02/2024 Technician Recruitment 2024: Apply Online for 14298 Posts

Railway Recruitment Board RRB Technician Recruitment 2024

Important Information

Post Name: Railway Recruitment Board RRB Technician CEN 02/2024 Exam Date 2024 for 14298 Posts

Update: 13 December 2024 | 11:58 AM

Short Information: Indian Railway (Railway Recruitment Board) has released the Technician Recruitment 2024 notification. Candidates interested in positions at RRB Prayagraj, RRB Gorakhpur, RRB Ajmer, RRB Kolkata, RRB Mumbai, RRB Secunderabad, RRB Chennai, and other regions can apply online between 02/10/2024 and 16/10/2024. Read the notification for complete details.

Important Dates

Event Date
Application Begin 09/03/2024
Last Date to Apply Online 08/04/2024
Last Date for Fee Payment 08/04/2024
Correction/Modification Form 09-18 April 2024
Reopen Online Application 02-16 October 2024
CBT Exam Date 19-29 December 2024

Application Fee

Category Fee
General / OBC / EWS ₹ 500
SC / ST / PH ₹ 250
Female (All Categories) ₹ 250

Vacancy Details

Post Name Total Posts Eligibility
Technician Grade I Signal 1092 B.Sc. in Physics/Electronics/Computer Science or BE/B.Tech in relevant fields
Technician Grade III 8052 10th Pass with ITI Certificate from NCVT/SCVT
Technician Grade III Workshop 5154 Refer to Notification

Zone-Wise Vacancy

RRB Name Post UR EWS OBC SC ST Total
RRB Ahmedabad WR Technician Grade I Signal 38 04 19 10 03 74
Technician Grade III 299 70 173 99 46 687
RRB Ajmer NWR Technician Grade I Signal 32 05 18 10 04 69
Technician Grade III 209 56 106 58 24 453
RRB Bangalore SWR Technician Grade I Signal 22 04 08 07 03 44
Technician Grade III 46 08 20 14 10 98
RRB Bhopal WCR / WR Technician Grade I Signal 36 07 20 11 05 79
Technician Grade III 208 32 65 52 16 373
RRB Bhubaneswar ECoR Technician Grade I Signal 18 04 10 06 02 40
Technician Grade III 103 24 51 29 15 222
RRB Chandigarh NR Technician Grade I Signal 25 06 15 08 03 57
Technician Grade III 150 34 80 45 20 329
RRB Chennai SR Technician Grade I Signal 45 10 28 15 08 106
Technician Grade III 96 22 56 29 15 218
RRB Guwahati NFR Technician Grade I Signal 14 03 07 05 02 31
Technician Grade III 57 12 30 18 10 127
RRB Kolkata ER / SER Technician Grade I Signal 52 12 30 16 07 117
Technician Grade III 203 40 110 58 25 436
RRB Mumbai CR / WR Technician Grade I Signal 62 15 40 22 11 150
Technician Grade III 180 35 90 50 25 380
RRB Patna ECR Technician Grade I Signal 30 05 15 10 04 64
Technician Grade III 100 22 45 30 15 212
RRB Ranchi SER Technician Grade I Signal 22 06 12 08 03 51
Technician Grade III 80 18 40 25 12 175
RRB Secunderabad SCR Technician Grade I Signal 40 08 22 12 06 88
Technician Grade III 150 35 70 40 18 313
RRB Siliguri NFR Technician Grade I Signal 12 02 05 03 01 23
Technician Grade III 50 12 25 18 07 112
RRB Thiruvananthapuram SR Technician Grade I Signal 15 03 08 05 02 33
Technician Grade III 90 20 45 25 10 190
RRB Bilaspur CR / SECR Technician Grade I Signal 45 09 24 11 06 95
Technician Grade III 365 67 188 101 45 766
Workshop 36 08 16 08 04 72
RRB Gorakhpur NER Technician Grade I Signal 26 06 16 07 04 59
Technician Grade III 57 18 39 20 12 146
Workshop & Pus 123 11 28 32 20 214
RRB Jammu and Srinagar NR Technician Grade I Signal 14 04 09 05 03 35
Technician Grade III 108 23 70 38 17 256
Workshop & Pus 188 37 105 55 45 430
RRB Malda ER / SER Technician Grade I Signal 08 01 05 02 01 17
Technician Grade III 129 32 50 26 21 258
RRB Muzaffarpur ECR Technician Grade I Signal 03 0 03 01 01 08
Technician Grade III 51 09 18 13 14 105
RRB Prayagraj NCR / NR Technician Grade I Signal 61 16 29 15 10 131
Technician Grade III 119 23 33 14 18 207
Technician Grade I Signal 503 95 272 148 73 1092
Technician Grade III 3482 873 1911 1127 649 8052
Workshop & PSu 2186 513 1286 739 430 5154
Total 6171 1481 3469 2014 1152 14298

How to Apply

Footer Example